
The “Bone” is actually a large cow bone proposed by the Rancho Lettermen’s
Club as the annual trophy for the Rancho-Las Vegas football game.
The father of a Rancho player owned a butcher shop and several members of
the lettermen’s club went to the butcher shop got the bone and boiled it in
water for a full day. One end of the
bone fell off during boiling so they glued it back on and one of the guys
painted it silver to hide the crack. Since
then, it has been preserved in bronze. The
first “Bone” game ended in a 13-13 tie. Each
school agreed to keep “The Bone” for one semester; however, some Rancho
students stole “The Bone” from
All time Records for the "BONE GAME

The Wildcats have kept the "Bone Home" 12 straight years!
Overall Record
Wildcats 25 wins 25 losses 1 tie
| Year | Las Vegas | Score | Rancho | Score |
| 1957 | Wildcats | 21 | Rams | 12 |
| 1958 | Wildcats | 13 | Rams | 13 |
| 1959 | Wildcats | 7 | Rams | 0 |
| 1960 | Wildcats | 0 | Rams | 20 |
| 1961 | Wildcats | 0 | Rams | 7 |
| 1962 | Wildcats | 14 | Rams | 16 |
| 1963 | Wildcats | 21 | Rams | 12 |
| 1964 | Wildcats | 6 | Rams | 27 |
| 1965 | Wildcats | 18 | Rams | 6 |
| 1966 | Wildcats | 26 | Rams | 6 |
| 1967 | Wildcats | 47 | Rams | 19 |
| 1968 | Wildcats | 14 | Rams | 40 |
| 1969 | Wildcats | 18 | Rams | 27 |
| 1970 | Wildcats | 8 | Rams | 34 |
| 1971 | Wildcats | 2 | Rams | 36 |
| 1972 | Wildcats | 10 | Rams | 7 |
| 1973 | Wildcats | 13 | Rams | 20 |
| 1974 | Wildcats | 14 | Rams | 29 |
| 1975 | Wildcats | 6 | Rams | 28 |
| 1976 | Wildcats | 19 | Rams | 14 |
| 1977 | Wildcats | 31 | Rams | 6 |
| 1978 | Wildcats | 20 | Rams | 0 |
| 1979 | Wildcats | 20 | Rams | 16 |
| 1980 | Wildcats | 26 | Rams | 0 |
| 1981 | Wildcats | 10 | Rams | 12 |
| 1982 | Wildcats | 21 | Rams | 30 |
| 1983 | Wildcats | 0 | Rams | 21 |
| 1984 | Wildcats | 9 | Rams | 14 |
| 1985 | Wildcats | 19 | Rams | 39 |
| 1986 | Wildcats | 21 | Rams | 32 |
| 1987 | Wildcats | 17 | Rams | 24 |
| 1988 | Wildcats | 24 | Rams | 15 |
| 1989 | Wildcats | 18 | Rams | 3 |
| 1990 | Wildcats | 17 | Rams | 28 |
| 1991 | Wildcats | 7 | Rams | 34 |
| 1992 | Wildcats | 28 | Rams | 32 |
| 1993 | Wildcats | 6 | Rams | 33 |
| 1994 | Wildcats | 0 | Rams | 22 |
| 1995 | Wildcats | 10 | Rams | 13 |
| 1996 | Wildcats | 21 | Rams | 0 |
| 1997 | Wildcats | 16 | Rams | 14 |
| 1998 | Wildcats | 41 | Rams | 7 |
| 1999 | Wildcats | 65 | Rams | 13 |
| 2000 | Wildcats | 31 | Rams | 0 |
| 2001 | Wildcats | 17 | Rams | 14 |
| 2002 | Wildcats | 34 | Rams | 14 |
| 2003 | Wildcats | 41 | Rams | 6 |
| 2004 | WIldcats | 49 | Rams | 14 |
| 2005 | Wildcats | 55 | Rams | 12 |
| 2006 | Wildcats | 49 | Rams | 14 |
| 2007 | Wildcats | 32 | Rams | 0 |
| 2008 |
Current News / 2007 Schedule / 2007 Roster / Coaches /Newsletter / Season Results / Cat Buddy Page / JV Football / Freshmen Football / Coach Butcher / Pictures / Awards / Honors / Former Wildcats / Football Boosters / LVHS Football Sponsors / LVHS Website